详情介绍
电脑型金相显微镜为三目倒置式金相显微镜,该机可提供*的图像质量和稳固可靠的机械结构。铰链式三目,视度可调节,45°倾斜,可进行摄影摄像,对观察图像进行采集和保存,配置电脑和专业金相分析软件实现图像分析。
技术参数:
1、ZD-30电脑式金相显微镜为三目倒置式金相显微镜,该机可提供*的图像质量和稳固可靠的机械结构。该机操作简便,附件齐全,广泛应用于教学科研金相分析以及工厂实验室材料检测。粗调每转行程:38mm,微调精度:0.002mm
2、观察筒铰链式三目,视度可调节,45°倾斜,可进行摄影摄像,对观察图像进行采集和保存,配置电脑和专业金相分析软件实现图像分析。
3、调焦机构
低手位粗微调同轴调焦机构,带有松紧调节装置和快速聚焦随机限位装置,粗调每转行程:38mm,微调精度:0.002mm
4、载物台可加装同轴低手位调节移动尺及载物台延伸板,拓展应用空间,满足不同要求客户的使用。
5、ZD-30电脑型金相显微镜配置表
配置 | 整机型号 | |
部件 | 规格 | ZD-30 |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | · |
观察筒 | 铰链式三目头,45°倾斜,瞳距调节范围:54-75mm,单边视度调节±5屈光度分光比:双目100%,双目:三目=80%:20% | · |
目镜 | 高眼点、超宽视野平场目镜PL10X/22mm | · |
高眼点、超宽视野平场目镜PL10X/22mm,带十字分化尺 | O | |
高眼点、超宽视野平场目镜PL10X/22mm,视度可调 | O | |
高眼点、超宽视野平场目镜PL15X/16mm | O | |
物镜 (无限远长距平场消色差) | LMPL5X /0.15 WD10.8mm | · |
LMPL10X/0.3 WD10mm | · | |
LMPL20X/0.45 WD4mm | · | |
LMPL50X/0.55 WD7.8mm | · | |
LMPL100X/0.80 WD2.1mm | O | |
转换器 | 内定位五孔转换器 | · |
镜体 | 粗微调同轴,粗调每转行程:38mm,微调每转行程:0.2 mm,调焦精度:0.002mm,带松紧调节装置 | · |
固定平台:尺寸160X250mm | · | |
工作台板 | 金属载物台板(中心孔Φ12mm) | · |
金属载物台板(中心孔Φ25mm) | O | |
机械式移动尺,行程120(X)*78(Y)mm | · | |
载物台延伸板 | · | |
反射照明系统 | 反射式柯拉照明器,带可变孔径光栏和中心可调视场光栏,自适应100V~240V宽电压,12V50W进口卤素灯,中心可调,亮度连续可调 | · |
偏光附件 | 检偏镜可360度旋转,起偏镜和检偏镜均可移出光路 | · |
滤色片 | 绿色滤色片、蓝色滤色片(Φ32mm) | · |
金相分析系统 | ZKIA2021正版金相分析软件、索尼芯片500万摄像装置、0.5X适配镜接口、测微尺。 | · |
电脑 | 惠普商务机 | O |
注:“·”为标准配置;“ O”为选购件