当前位置:首页 > 产品展示 > 现场能效测评检测设备 > 管道漏风量测试仪 > ZK-6900管道漏风量检测设备出租
详情介绍
三、整体结构图
型 号 | ZK-6900 | |
流 量 | 范 围 | 矩阵:15 ~ 980 m3/h |
喷嘴:4 ~ 78 m3/h | ||
精 度 | 读数的±2.5%±0.1 m3/h | |
分辨率 | 0.01 m3/h | |
静 压 | 范 围 | ± 3000 Pa |
精 度 | 读数的1% ± 1Pa | |
分辨率 | 0.1 Pa | |
温 度 | 范 围 | 0~60 ℃ |
精 度 | ±0.5 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
大气压 | 范 围 | 70~130kPa |
精 度 | 读数的±2% | |
分辨率 | 0.1kPa | |
电 源 | ZK- 6900 | 220-240V, 1 Phase,50/60Hz,10A |
重 量 | 净重约30kg | |
尺 寸 | 54*50*120cm | |
存 储 | 1000组 |
六、安装示意图